目 录
第一部分 主要职责及机构设置
第二部分 2022年主要工作任务
第三部分 2022年部门预算表
(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出表
第四部分 2022年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
(六)政府性基金预算支出情况说明
(七)2022年部门预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 主要职责及机构设置
(一)主要职责
市史志研究中心是市委直属事业单位,为正县级。市史志研究中心贯彻落实党中央关于党史和地方志工作的方针政策和省委决策部署,落实市委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对史志工作的集中统一领导。主要职责是:
1、贯彻落实中央、省委、市委有关党史工作和国家、省政府、市政府有关地方志工作的方针、政策和法规,制订全市党史、地方志工作规划,负责承担、指导和协调全市党史、地方志资料征集、整理、研究、编纂工作。
2、负责全市重要史志文稿、著作、影视作品的编辑、审核工作。
3、协调、指导各县(市)区及市直各部门的党史和地方志工作,终审县(市)区地方党史、志书,对市直各部门、行业、社团专业志书、年鉴实行备案管理。
4、发挥好资政育人的社会功能,开展史志宣传教育工作, 充分运用史志资料和史志研究成果,积极参与组织重大党史事件、重要党史人物、重大历史活动的纪念活动。
5、征集、保存、整理、开发利用咸宁市地方党史、地方志文献资料,建立并充实党史和地方志数据库,为咸宁“五位一体”建设及社会公众提供咨询服务。
6、承担全市史志学术研究成果的评审、管理工作;培训史志研究业务骨干和评聘党史专业、地方志专业人员。
7、承担咸宁市新四军历史研究会相关工作。
8、完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。
(二)机构设置
市史志研究中心为一级预算单位,无下属预算单位,预决算编报范围为市史志研究中心机关本级。内设三个部室:办公室、党史研究部、地方志研究部。
第二部分 2022年主要工作任务
1.科学编制《咸宁市党史、地方志十四五发展规划》,努力为咸宁开启全面建设社会主义现代化新征程作出思想理论建设方面应有的贡献。
2.抓紧推进党史基本著作的编纂工作。启动《中国共产党湖北省咸宁市组织史资料(第七卷)》编纂工作。加强对基层地方党史编纂的指导、培训、审稿工作。
3.加快推进鄂南人民革命纪念馆(党史纪念馆)的建设工作,组织做好展陈大纲的编写、评审、报批工作。
4.加强地方特色党史研究。进一步深化对鄂南秋收暴动的研究,力争拿出有一定份量的研究成果。
5.抓紧组织做好市、县两级2022年度综合年鉴的编纂与出版工作,确保完成“当年完成编纂、当年公开出版”的任务要求。
6、完成《2021年咸宁地方大事记、党史大事记》的编纂出版工作,编纂上交《湖北年鉴(2022)》《武汉城市圈年鉴(2022)》咸宁部份的供稿工作。
7.积极稳妥地做好志书的编纂工作。加强乡镇、村志编纂工作的调研、指导与培训工作。
第三部分 2022年部门预算表
(一)部门收支总表。
预算01表 | |||
部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 354.95 | 一、基本保障支出 | 377.35 |
本级一般公共预算拨款 | 354.95 | 人员经费支出 | 322.04 |
经费拨款(补助) | 354.95 | 标准公用经费支出 | 55.32 |
纳入预算管理的非税 | 二、项目支出 | 49.00 | |
上级补助 | 经常性项目 | 49.00 | |
一般债券 | 当年一次性项目 | ||
二、政府性基金拨款 | 跨年一次性项目 | ||
本级基金 | 三、项目支出不可预见费 | ||
上级基金 | 四、事业单位经营支出 | ||
专项债券 | 五、对附属单位补助支出 | ||
三、社保基金拨款 | 71.40 | 六、上缴上级支出 | |
四、国有资本经营预算拨款 | |||
五、纳入专户管理的非税收入 | |||
六、事业收入 | |||
七、事业单位经营收入 | |||
八、附属单位上缴收入 | |||
九、往来收入 | |||
十、其他收入 | |||
十一、融资借款 | |||
本年收入合计: | 426.35 | 本年支出合计: | 426.35 |
八、上年结余(转) | 结转下年 | ||
公共预算结转 | |||
政府基金结转 | |||
其他结余 | |||
收入总计: | 426.35 | 支出总计 | 426.35 |
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 |
(二)部门收入总表。
预算02表 | ||||||||||||||||||||||||
部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | ||||||||||
小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合计 | 426.35 | 354.95 | 354.95 | 71.40 | ||||||||||||||||||||
120 | 咸宁市史志研究中心 | 426.35 | 354.95 | 354.95 | 71.40 | |||||||||||||||||||
120001 | 咸宁市史志研究中心本级 | 426.35 | 354.95 | 354.95 | 71.40 |
(三)部门支出总表。
预算03表 | |||||||||||||
部门支出预算总表(按功能科目到项级) | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 426.35 | 377.35 | 322.04 | 55.32 | 49.00 | 49.00 | |||||||
120 | 咸宁市史志研究中心 | 426.35 | 377.35 | 322.04 | 55.32 | 49.00 | 49.00 | ||||||
120001 | 咸宁市史志研究中心本级 | 426.35 | 377.35 | 322.04 | 55.32 | 49.00 | 49.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 363.76 | 314.76 | 259.44 | 55.32 | 49.00 | 49.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |||||||||
2013101 | 行政运行 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 314.76 | 314.76 | 259.44 | 55.32 | ||||||||
2013601 | 行政运行 | 314.76 | 314.76 | 259.44 | 55.32 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.17 | 25.17 | 25.17 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.17 | 25.17 | 25.17 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
(四)财政拨款收支总表。
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 354.95 | 一、基本支出 | 305.95 |
本级一般公共预算拨款 | 354.95 | 人员支出 | 250.63 |
上级补助 | 标准公用经费支出 | 55.32 | |
二、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 49.00 | |
本级基金 | 三、项目支出不可预见费 | ||
上级基金 | 四、事业单位经营支出 | ||
五、对附属单位补助支出 | |||
六、上缴上级支出 | |||
本年收入合计: | 354.95 | 本年支出合计: | 354.95 |
收入总计: | 354.95 | 支出总计 | 354.95 |
(五)一般公共预算支出表。
一般公共预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 354.95 | 305.95 | 250.63 | 55.32 | 49.00 | |||||
120 | 咸宁市史志研究中心 | 354.95 | 305.95 | 250.63 | 55.32 | 49.00 | ||||
120001 | 咸宁市史志研究中心本级 | 354.95 | 305.95 | 250.63 | 55.32 | 49.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 292.36 | 243.36 | 188.04 | 55.32 | 49.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 49.00 | 49.00 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 49.00 | 49.00 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 243.36 | 243.36 | 188.04 | 55.32 | |||||
2013601 | 行政运行 | 243.36 | 243.36 | 188.04 | 55.32 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.17 | 25.17 | 25.17 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.17 | 25.17 | 25.17 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
(六)一般公共预算基本支出表。
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级) | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 |
* | * | 1 |
合计 | 305.95 | |
120 | 咸宁市史志研究中心 | 305.95 |
120001 | 咸宁市史志研究中心本级 | 305.95 |
301 | 工资福利支出 | 226.51 |
30101 | 基本工资 | 51.15 |
30102 | 津贴补贴 | 40.53 |
30103 | 奖金 | 76.87 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.78 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.39 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.44 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.91 |
30113 | 住房公积金 | 21.33 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.12 |
302 | 商品和服务支出 | 54.32 |
30201 | 办公费 | 9.15 |
30202 | 印刷费 | 3.00 |
30207 | 邮电费 | 1.40 |
30211 | 差旅费 | 5.00 |
30215 | 会议费 | 0.40 |
30216 | 培训费 | 0.20 |
30217 | 公务接待费 | 0.50 |
30226 | 劳务费 | 1.00 |
30227 | 委托业务费 | 1.20 |
30228 | 工会经费 | 3.56 |
30229 | 福利费 | 2.63 |
30239 | 其他交通费用 | 9.40 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.88 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.12 |
30307 | 医疗费补助 | 2.86 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.26 |
310 | 资本性支出 | 1.00 |
31002 | 办公设备购置 | 1.00 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
一般公共预算“三公”经费支出表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 6.00 |
1.因公出国(境)费用 | 0 |
2.公务接待费 | 2.00 |
3.公车购置及运行维护费 | 4.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 4.00 |
公务用车购置 | 0 |
(八)政府性基金预算支出情况说明。
预算11表 | |||||||||||||
政府性基金预算支出表(按功能科目到项级) | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
120001 | 咸宁市史志研究中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第四部分 2022年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
2022年市史志研究中心收入预算总额为426.35万元,比上年减少10.97万元,下降2.51%,其中:一般公共预算财政拨款收入354.95万元;上年结余0元。下降主要原因:2022年市史志研究中心减少建党100年专题布展项目经费。
2022年市史志研究中心支出预算总额为426.35万元,比上年减少10.97万元,下降2.51%,其中:一般公共预算财政拨款支出354.95万元;上年结余0元。下降主要原因:2022年市史志研究中心减少建党100年专题布展项目经费。
市史志研究中心2022年无政府性基金预算。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
市史志研究中心2022年机关运行经费预算54.32万元,其中:办公费9.15万元、印刷费3万元、邮电费1.40万元、差旅费5.00万元、会议费0.40万元、培训费0.20万元、公务接待费0.50万元、劳务费1.00万元、委托业务费1.20万元、工会经费3.56万元、福利费2.63万元、其他交通费9.40万元、其他商品和服务支出16.88万元。占预算总额的12.74%,比上年增加11.05万元,增长25.54%。增长原因:按照财政预算编制要求,将革命老区及咸宁改革开放史料编撰,鄂南秋收暴动暨全国第一个县级红色政权研究项目经费纳入日常运转类项目经费。
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
市史志研究中心2022年“三公”经费预算6万元,占预算总额的1.41%,比上年减少4.30万元,下降41.75%。下降原因:市史志研究中心将牢固树立过“紧日子”思想,自觉贯彻厉行节约要求,压缩“三公”经费。
因公出国(境)费用0元,比上年减少3.00万元,下降100%。下降原因:按照疫情防控要求,并结合本单位工作安排实际,2022年无因公出国(境)计划。
公务用车运行维护费4万元,与上年相同:公务用车购置费0元,与上年相同。
公务接待费2.00万元,比上年减少1.30万元,下降39.40%。下降原因:市史志研究中心将牢固树立过“紧日子”思想,自觉贯彻厉行节约要求,压缩公务接待活动。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
市史志研究中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》《关于2021-2022 年市直单位协议定点采购事项的通知》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2022年,我单位政府采购预算27.13万元,其中货物类采购预算2.00万元,服务类采购预算25.13万元。比上年减少41.37万元,下降60.39%。下降原因:市史志研究中心2021年党史学习教育项目结项,减少该工作项目经费预算。
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
截至2021年12月31日,本单位保有车辆共有1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。2021年未增加公务用车,较上年初没有变化。
(六)政府性基金预算支出情况说明
2022年市史志研究中心无政府性基金预算和支出。
(七)2022年部门预算绩效情况说明
部门预算绩效开展情况:2022年市史志研究中心特定目标类项目支出38万元,按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。主要绩效目标:
1.抓紧推进党史基本著作的编纂工作。做好《中共咸宁历史》(第三卷)内部出版,启动《中共咸宁组织史》(第七卷)编撰工作。加强对基层地方党史编纂的指导、培训、审稿工作。
2.加快推进鄂南人民革命纪念馆(党史纪念馆)的建设工作,组织做好展陈大纲的编写、评审、报批工作。
3.抓紧组织做好2022年度综合年鉴的编纂与出版工作,确保完成“当年完成编纂、当年公开出版”的任务要求,典校整理出版一本旧志。
4.完成《2021年咸宁地方大事记、党史大事记》的编纂出版工作,编纂上交《湖北年鉴(2022)》《武汉城市圈年鉴(2022)》咸宁部份的供稿工作。
5.加大史志宣传教育力度。积极探索史志理论研究,做好咸宁史志网窗口宣传,发挥好存史资政育人的作用。精心制作精品宣讲课件,深入市直单位和基层一线开展党史、地方志文化宣传。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。
(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指市史志研究中心机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指市史志研究中心机关用于史志研究资料编纂出版、项目评审等项目支出。
(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指市史志研究中心机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。